余热锅炉,燃油燃气锅炉,生物质锅炉,燃煤锅炉,链条炉排锅炉,循环流化床锅炉等锅炉资讯
序号 | 项目 | 单位 | 内容(参数) | 备注 |
1 | 炉型名称 | — | 650t/d | 玻璃窑炉 |
2 | 数量 | 座 | 1 | |
3 | 燃料种类 | — | 天然气+乙烯焦油 | 含硫量0.5% |
4 | 燃料热值 | kcal | 8400 | 天然气 |
kcal | 9700 | 乙烯焦油 | ||
5 | 燃烧方式 | — | 空气助燃 | 链条炉 |
6 | 实际燃料用量 | m3/d | 天然气最大用量为13万m3/d,目前的用量为7000m3/d,按全烧天然气考虑最大发电量。 | 天然气 |
t/d | 目前用油量97t/d | 乙烯焦油 | ||
7 | 烟气量 | Nm3/h | 7万~9万(请根据燃料用量厕算) | 干基烟气 |
8 | 烟气温度 | ℃ | 烟囱根部温度为480 | 指接入烟气治理进口的烟气温度,即大烟道出口 |
9 | SO2浓度 | mg/Nm3 | 100~300 | 填写范围(最高最低值) |
10 | NOX浓度 | mg/Nm3 | 1500~2600 | 填写范围(最高最低值) |
11 | 烟尘浓度 | mg/Nm3 | 20~40 | 填写范围(最高最低值) |
12 | SO2排放标准 | mg/Nm3 | 400(市环保局要求年排放量低于114吨) | 国标,如有地方标准更低要求,请修改。 |
13 | NOX排放标准 | mg/Nm3 | 700(市环保局要求年排放量低于150吨) | |
14 | 烟尘排放标准 | mg/Nm3 | 50 |
序号 | 项目 | 单位 | 内容(参数) | 备注 |
炉型名称 | — | 250t/d | 玻璃窑炉 | |
数量 | 座 | 1 | ||
燃料种类 | — | 天然气+乙烯焦油 | 乙烯焦油含硫量 ? % | |
燃料热值 | kcal | 8400 | 天然气 | |
kcal | 9700 | 乙烯焦油 | ||
燃烧方式 | — | 空气助燃 | ||
实际燃料用量 | m3/d | 天然气最大用量为7万m3/d,目前窑炉没有投产,按全烧天然气考虑最大发电量。 | 天然气 | |
t/d | 无数据 | 乙烯焦油 | ||
烟气量 | Nm3/h | 无数据 | 干基烟气 | |
烟气温度 | ℃ | 指接入烟气治理进口的烟气温度,即大烟道出口 | ||
SO2浓度 | mg/Nm3 | 填写范围(最高、最低值) | ||
NOX浓度 | mg/Nm3 | 填写范围(最高、最低值) | ||
烟尘浓度 | mg/Nm3 | 填写范围(最高、最低值) | ||
SO2排放标准 | mg/Nm3 | 400 | 国标,如有地方标准更低要求,请修改。 | |
NOX排放标准 | mg/Nm3 | 700 | ||
烟尘排放标准 | mg/Nm3 | 50 |
玻璃窑纯低温余热发电锅炉是利用玻璃窑排放的废气余热进行发电,属于低温发电机组,蒸汽一般为低过热度蒸汽或饱和蒸汽,具有参数低、品位差的特点。方案提供了良好的控制和保护系统,确保发电机组在这种低参数危险工况的正常运行和危机情况下的可靠保护。为了充分利用余热余能,郑锅还对余热发电各个环节进行充分优化,提高能源转换效率,提高余热发电机组的发电效率。
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。