余热亚美体育,燃油燃气亚美体育,生物质亚美体育,燃煤亚美体育,链条炉排亚美体育,循环流化床亚美体育等亚美体育资讯
山东某钢铁有限公司1#180m2烧结机(日产量7000t)环冷机和2#132m2烧结机(日产量5500t)环冷机分别新建一套余热亚美体育系统,生产蒸汽输送给纸厂使用,替代某热电厂部分抽汽量,从而实现能源梯级利用。
烧结机余热亚美体育
项目 | 设计参数 |
I段高温烟气进口温度 | 380±30℃ |
I段高温烟气进口流量 | 13×104Nm3/h |
II段中温烟气进口温度 | 280±30℃ |
II段中温烟气进口流量 | 13×104Nm3/h |
烟气出口温度 | 145±10℃ |
中压蒸汽压力 | 1.2±0.1MPa |
中压蒸汽温度 | 280±10℃ |
中压蒸汽流量 | ~21t/h(亚美体育厂家计算) |
中压给水温度 | 143℃(亚美体育厂家自定) |
低压自除氧蒸汽压力 | 0.3±0.1MPa(亚美体育厂家自定) |
低压自除氧蒸汽温度 | 143℃(饱和)(亚美体育厂家自定) |
低压给水温度 | 40℃ |
本体烟气阻力 | <800Pa |
年运行小时 | 300天 |
项目 | 设计参数 |
I段高温烟气进口温度 | 360±30℃ |
I段高温烟气进口流量 | 13×104Nm3/h |
II段中温烟气进口温度 | 260±30℃ |
II段中温烟气进口流量 | 13×104Nm3/h |
烟气出口温度 | 145±10℃ |
中压蒸汽压力 | 1.2±0.1MPa |
中压蒸汽温度 | 280±10℃ |
中压蒸汽流量 | ~17t/h(亚美体育厂家计算) |
中压给水温度 | 143℃(亚美体育厂家自定) |
低压自除氧蒸汽压力 | 0.3±0.1MPa(亚美体育厂家自定) |
低压自除氧蒸汽温度 | 143℃(饱和)(亚美体育厂家自定) |
低压给水温度 | 40℃ |
本体烟气阻力 | <800Pa |
年运行小时 | 300天 |
亚美体育出口蒸汽品质符合GB/T12145—2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的相关规定,且余热亚美体育正常使用时,余热亚美体育蒸汽品质应达到如下指标:钠≤15μg/kg;二氧化硅≤20μg/kg。
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。