余热锅炉,燃油燃气锅炉,生物质锅炉,燃煤锅炉,链条炉排锅炉,循环流化床锅炉等锅炉资讯
SHW14-1.25/115/70-AII为双锅筒横置式往复炉排热水锅炉(SHW型链条炉排锅炉),适宜燃用中低热值煤的高效节能炉型。锅炉燃烧稳定,运行效率高,出力足,原始排尘浓度低,操作维修简便。
SHW14-1.25/115/70-AII锅炉型号参数
热水锅炉 | SHW14-1.25/115/70-AII | 台 | 3 |
调速箱 | GL-30PN=2.2kw | 台 | 5 |
省煤器 | F=413m2 | 个 | 2 |
脱硫除尘器 | 多管除尘+陶瓷管束除尘脱硫一体设备 | 套 | 2 |
鼓风机 | Y6-51-1No12.5D左225℃Q=53142~80520m/h3H=3033-2045Pa | 台 | 2 |
配套电机 | n=1450r/minN=110kw | 台 | 2 |
消声器 | F11A | 台 | 2 |
引风机 | Y6-51No16D左0℃Q=62888-92540m3/hH=6000-7000Pa | 台 | 2 |
配套电机 | Y315S-4Bn=1450r/minN=250kw2 | 台 | 2 |
热水锅炉 | SZL14-1.25/115/70-AII | 台 | 1 |
调速箱 | GL-30PN=2.2kw | 台 | 1 |
省煤器 | F=413m2 | 个 | 1 |
脱硫除尘器 | 多管除尘+陶瓷管束除尘脱硫一体设备 | 套 | 1 |
鼓风机 | Y6-51-1No12.5D | 台 | 1 |
引风机 | Y6-51No16D | 台 | 1 |
软化水箱 | 4200*3400*2400有效容积28m%%173 | 个 | 1 |
除氧水箱 | 4200*3400*2400有效容积28m%%173 | 个 | 1 |
全自动软水设备 | BLFS3900Si-1400Q=40~45m/h3 | 套 | 1 |
除氧器 | LHY-III型混合催化除氧器TJY-III-1400Q=45m/h3 | 套 | 1 |
除氧器配套水泵 | KQL80-160BN=5.5KW | 台 | 2 |
采暖循环水泵 | KQW200/435-110/4Q=374m/h3H=70mN=110KW | 台 | 2 |
采暖循环水泵 | KQW300/500A-200/4Q=670m/h3H=70mN=200KW | 台 | 1 |
采暖循环水泵 | KQW200/435-110/4 | 台 | 1 |
采暖补水泵 | KQW80/220-18.5/2Q=43.3m/h3H=60mN=18.5KW变频定压设备BSH-A-30a | 台 | 2 |
加药罐 | DN500H=900MM | 个 | 1 |
除污器 | 卧式直通DN500 | 个 | 1 |
集水器 | DN1000L=3250 | 个 | 1 |
分水器 | DN1000L=3250 | 个 | 1 |
分水器 | DN600L=3150MM | 个 | 1 |
集水器 | DN600L=3150MM | 个 | 1 |
始于1945年的郑锅股份,由郑州锅炉厂改制而来,主营产品:烟气余热锅炉、燃油燃气锅炉、生物质锅炉、燃煤锅炉,郑锅股份拥有国家A级锅炉制造许可证,是中国锅炉行业的先锋,也是迄今为止历史悠久的传统装备制造企业之一。
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。